<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jenyay&#039;s blog &#187; наука</title>
	<atom:link href="http://jenyay.net/blog/tag/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenyay.net/blog</link>
	<description>Приложение к сайту &#34;Софт, исходники и фото&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интервью Б. Н. Малиновского</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2011/12/26/intervyu-b-n-malinovskogo/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2011/12/26/intervyu-b-n-malinovskogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Несколько постов назад я писал про книгу Малиновского &#171;История вычислительной техники в лицах&#187;. А на ютубе наткнулся на видеоролик, где автор этой книги рассказывает про МЭСМ (малую электронную счетную машину) и про С. А. Лебедева. В 20 минут уместилось не много, но все-равно не могу не поделиться.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2011/12/26/intervyu-b-n-malinovskogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про Лекции Брайана Грина и Джона Дербишира в Москве</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2011/12/04/pro-lekcii-brajjana-grina-i-dzhona-derbishira-v-moskve/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2011/12/04/pro-lekcii-brajjana-grina-i-dzhona-derbishira-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[лытдыбр]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[На этой неделе c 30 ноября по 4 декабря журнал &#171;Конец Вокруг света&#187; празднует свое 150-летие, и по этому поводу организаторы пригласили для чтения лекций многих интересных людей (дело происходит в Москве). Среди приглашенных были Ричард Столлман, которого вы наверняка знаете, физик-теоретик Брайан Грин, автор замечательной научно-популярной книги про теорию струн &#171;Элегантная вселенная&#187;, математик Джон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2011/12/04/pro-lekcii-brajjana-grina-i-dzhona-derbishira-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Саймон Сингх. &#171;Книга Шифров&#187;</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2011/06/27/sajjmon-singkh-kniga-shifrov/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2011/06/27/sajjmon-singkh-kniga-shifrov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Недавно попалась мне книга Саймона Сингха (сайт автора) &#171;Книга Шифров&#187;. Эту книгу нельзя рассматривать как учебник по криптографии, потому что здесь нет досконального математического описания алгоритмов шифрации и методов криптоанализа (взломов шифров). Эта книга в первую очередь по истории развития криптографии и криптоанализа. Но несмотря на это, попавшие в книгу алгоритмы шифрования описаны очень подробно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2011/06/27/sajjmon-singkh-kniga-shifrov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защитил диссер. Лытдыбр</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2010/12/15/zashhitil-disser-lytdybr/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2010/12/15/zashhitil-disser-lytdybr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[лытдыбр]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время я немного выпал из онлайна, совсем не было ни времени, ни сил писать что-то себе на сайт, в блог или в ЖЖ, только иногда вечерком писал пару фраз в твиттер и все. Дело в том, что вчера у меня, наконец, состоялась защита диссера, а за две недели до этого навалилось столько проблем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2010/12/15/zashhitil-disser-lytdybr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Филип Болл &#171;Критическая масса&#187;</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2010/10/06/filip-boll-kriticheskaya-massa/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2010/10/06/filip-boll-kriticheskaya-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Месяц назад в поисках чего бы почитать интересного наткнулся на книгу Филипа Болла (Philip Ball) &#171;Критическая масса&#187;. Почитав отзывы на нее в интернете, заинтересовался и заказал ее в одном интернет-магазине.
Если вам нравится научно-популярные книги по физике, то прочитать ее стоит обязательно, хотя, кроме физики книга охватывает еще и политику, философию, теорию вероятностей, теорию игр и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2010/10/06/filip-boll-kriticheskaya-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagicPlot. Еще одна программа для рисования графиков</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2010/08/03/magicplot-eshhe-odna-programma-dlya-risovaniya-grafikov/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2010/08/03/magicplot-eshhe-odna-programma-dlya-risovaniya-grafikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[софт]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Продолжим тему программ для рисования графиков, начатую постом &#171;Две программы для рисования графиков&#187; и продолженную здесь. В комментариях к первой из перечисленных записей кинули ссылку на еще одну подобную программу, про которую тоже стоит рассказать.
Программа называется MagicPlot и существует как в виде платной версии, так и в виде бесплатной студенческой версии, которую, правда, нельзя использовать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2010/08/03/magicplot-eshhe-odna-programma-dlya-risovaniya-grafikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматическая нумерация рисунков и формул в Word&#8217;е</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2010/05/26/avtomaticheskaya-numeraciya-risunkov-i-formul-v-worde/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2010/05/26/avtomaticheskaya-numeraciya-risunkov-i-formul-v-worde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[софт]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ворд]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Я поражаюсь разработчикам, которые делали в Ворде автоматическую нумерация формул, рисунков и всех остальных объектов. Это ж надо было додуматься сделать так, что возможность вроде как есть, но пользоватья ей невозможно без плясок с бубном и дубины шамана. Сразу предупреждаю, что я сейчас говорю про Ворд из Office 2003 , не знаю может быть в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2010/05/26/avtomaticheskaya-numeraciya-risunkov-i-formul-v-worde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veusz. Программа для построения графиков</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2010/05/22/veusz-programma-dlya-postroeniya-grafikov/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2010/05/22/veusz-programma-dlya-postroeniya-grafikov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[софт]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Примерно полтора года назад я уже писал про две программы для рисования графиков. Честно говоря, развитие этих программ за это время полшло в худшую сторону: в 8-й версии Grapher&#8217;а появились некоторые проблемы с русскими буквами, а SciDAVis стал виснуть на простых операциях.
На днях я решил поискать какие еще есть подобные  программы. Я смотрел только программы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2010/05/22/veusz-programma-dlya-postroeniya-grafikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История развития электродинамики. Уравнения Максвелла</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2009/06/10/istoriya-razvitiya-ehlektrodinamiki-uravneniya-maksvella/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2009/06/10/istoriya-razvitiya-ehlektrodinamiki-uravneniya-maksvella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Краткое содержание предыдущих серий

История развития электродинамики. Магнетизм
История развития электродинамики. Электростатика
История развития электродинамики. Гальванизм
История развития электродинамики. Электромагнетизм


Уравнения Максвелла
Итак, еще со времен Декарта ученые пытались понять каким образом электрические и магнитные воздействия передаются в пространстве. Чтобы объяснить это Майкл Фарадей ввел такие понятия как &#171;силовые линии&#187; и &#171;поле&#187;. Фарадей был экспериментатором и не был силен в математике, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2009/06/10/istoriya-razvitiya-ehlektrodinamiki-uravneniya-maksvella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История развития электродинамики. Электромагнетизм</title>
		<link>http://jenyay.net/blog/2009/05/12/istoriya-razvitiya-ehlektrodinamiki-ehlektromagnetizm/</link>
		<comments>http://jenyay.net/blog/2009/05/12/istoriya-razvitiya-ehlektrodinamiki-ehlektromagnetizm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenyay</dc:creator>
				<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenyay.net/blog/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Краткое содержание предыдущих серий

История развития электродинамики. Магнетизм
История развития электродинамики. Электростатика
История развития электродинамики. Гальванизм

Электромагнетизм
Несмотря на то, что Гильберт в свое время разъединил электричество и магнетизм, ученые все-таки пытались делать попытки снова их объединить. Одним из поводов для поиска связи между этими физическими явлениями послужил случай (описанный в Философских трудах за 1735 год), произошедший в июле 1731 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenyay.net/blog/2009/05/12/istoriya-razvitiya-ehlektrodinamiki-ehlektromagnetizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

